VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,696,641,038 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,708.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,387,994.7 GB  593,282,146
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,688,717.9 GB  5,313,312,171
3 Russian Federation  88,418,397.7 GB  1,391,919,302
4 Japan  68,486,706.7 GB  703,777,311
5 United States  53,182,024.2 GB  1,164,228,615
6 Taiwan  50,795,244.6 GB  792,099,675
7 France  46,279,830.9 GB  591,580,389
8 Indonesia  38,614,925.2 GB  892,838,399
9 India  36,157,665.7 GB  773,106,000
10 Viet Nam  29,718,264.6 GB  501,505,792
11 China  29,575,366.9 GB  772,864,909
12 Thailand  19,608,045.7 GB  346,410,415
13 United Arab Emirates  15,691,723.1 GB  517,943,903
14 Hong Kong  14,740,291.7 GB  240,860,274
15 Myanmar  13,081,793.8 GB  225,033,869
16 Philippines  12,924,953.8 GB  318,063,514
17 Malaysia  11,924,347.9 GB  141,004,659
18 Turkmenistan  11,780,939.8 GB  155,172,908
19 Bangladesh  9,489,428.7 GB  387,500,243
20 Ukraine  9,371,655.8 GB  536,255,188
21 Canada  8,126,519.5 GB  84,859,108
22 Saudi Arabia  8,006,875.0 GB  108,889,484
23 Germany  7,890,722.7 GB  247,275,193
24 Turkey  6,756,098.5 GB  99,170,338
25 Singapore  6,691,442.5 GB  410,126,255
26 Iraq  5,670,583.8 GB  225,009,446
27 Australia  5,626,064.9 GB  113,913,367
28 Brazil  5,358,187.9 GB  1,381,358,723
29 United Kingdom  5,269,075.1 GB  129,572,769
30 Lao People's Democratic Republic  4,545,225.7 GB  74,005,688
31 Pakistan  4,403,094.4 GB  104,980,252
32 Nigeria  3,769,817.3 GB  447,856,113
33 Argentina  3,472,075.3 GB  54,616,989
34 Cambodia  3,213,348.5 GB  92,644,207
35 Kenya  3,054,043.3 GB  183,140,973
36 Mexico  2,487,611.2 GB  44,116,108
37 Oman  2,056,062.9 GB  36,758,610
38 Spain  2,036,068.6 GB  23,247,635
39 Netherlands  1,925,179.7 GB  52,348,202
40 Armenia  1,457,992.2 GB  4,888,785
41 Egypt  1,370,787.1 GB  37,687,124
42 Qatar  1,354,505.6 GB  19,076,339
43 Algeria  1,353,842.3 GB  37,104,527
44 Nepal  1,330,158.4 GB  19,719,161
45 Syrian Arab Republic  1,299,114.2 GB  235,618,471
46 Jordan  1,281,686.2 GB  25,397,524
47 Somalia  1,256,946.9 GB  55,408,900
48 Italy  1,237,512.1 GB  15,134,829
49 Kyrgyzstan  1,170,842.6 GB  13,065,256
50 New Zealand  1,139,731.1 GB  15,102,247
51 Sudan  1,113,388.9 GB  40,903,600
52 Macau  1,055,664.9 GB  19,062,412
53 Kazakhstan  1,041,414.8 GB  15,189,942
54 Colombia  1,040,751.9 GB  19,846,211
55 Sweden  1,001,874.1 GB  18,271,442
56 Cote D'ivoire  961,523.5 GB  11,983,622
57 Ghana  959,446.1 GB  56,610,917
58 Austria  930,790.4 GB  14,623,226
59 Venezuela  868,955.8 GB  26,016,614
60 Belarus  837,454.5 GB  21,874,605
61 Chile  827,392.4 GB  14,191,937
62 Romania  791,449.8 GB  14,340,892
63 Peru  777,729.6 GB  10,652,683
64 Ethiopia  755,266.3 GB  39,127,211
65 Gabon  721,137.3 GB  5,951,811
66 Mongolia  696,810.2 GB  11,313,007
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,246.1 GB  19,248,926
68 Kuwait  679,885.8 GB  10,444,851
69 Morocco  652,986.1 GB  25,301,178
70 Poland  638,080.1 GB  9,117,801
71 Yemen  601,299.0 GB  20,404,363
72 Azerbaijan  596,117.5 GB  10,536,017
73 Latvia  590,633.9 GB  3,072,404
74 Ecuador  576,992.4 GB  53,700,336
75 Norway  545,447.4 GB  4,732,896
76 Switzerland  521,514.5 GB  37,721,041
77 Palestinian Territory Occupied  501,052.6 GB  12,401,657
78 Belgium  476,360.8 GB  6,471,246
79 South Africa  465,050.4 GB  17,116,140
80 Finland  440,402.4 GB  3,915,906
81 Tanzania United Republic of  428,604.3 GB  10,832,733
82 Afghanistan  427,855.2 GB  15,776,563
83 Israel  407,333.8 GB  9,218,844
84 Uganda  380,085.7 GB  19,232,887
85 Portugal  374,403.5 GB  5,880,428
86 Denmark  332,089.1 GB  3,045,681
87 Lithuania  324,179.0 GB  4,107,497
88 Hungary  323,940.1 GB  4,881,179
89 Czech Republic  321,707.8 GB  4,961,149
90 Georgia  296,886.0 GB  3,557,117
91 Guinea  281,717.0 GB  8,616,967
92 Greece  268,019.5 GB  3,759,908
93 Sri Lanka  261,828.2 GB  6,609,150
94 Bahrain  226,960.9 GB  3,663,493
95 Tunisia  218,317.2 GB  6,084,716
96 Dominican Republic  217,380.4 GB  6,971,277
97 Brunei Darussalam  213,951.8 GB  1,606,846
98 Bulgaria  211,979.8 GB  4,190,690
99 Guatemala  205,994.5 GB  4,412,713
100 Uzbekistan  203,362.1 GB  4,129,936
101 Lebanon  203,316.7 GB  9,030,370
102 Serbia  200,121.1 GB  3,545,544
103 Panama  189,472.4 GB  5,160,051
104 Bolivia  185,520.8 GB  3,249,214
105 Djibouti  163,532.4 GB  4,260,449
106 Paraguay  160,007.4 GB  2,109,809
107 Ireland  137,334.3 GB  2,100,784
108 Slovenia  133,123.5 GB  1,552,143
109 Costa Rica  116,983.8 GB  1,812,081
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,701.0 GB  1,156,036
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,681.3 GB  1,237,824
112 Moldova Republic of  107,489.5 GB  2,757,773
113 Cuba  105,979.1 GB  2,790,471
114 Albania  104,749.4 GB  2,348,649
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.2 GB  936,085
116 Mauritius  99,679.2 GB  1,333,508
117 Jamaica  92,603.1 GB  2,104,583
118 Estonia  81,521.5 GB  1,088,160
119 Bhutan  81,460.0 GB  1,687,325
120 Uruguay  79,617.5 GB  1,166,402
121 Luxembourg  61,901.7 GB  1,347,374
122 Honduras  61,577.8 GB  1,416,361
123 Rwanda  61,527.3 GB  1,854,711
124 Benin  60,871.3 GB  7,049,930
125 Antigua and Barbuda  59,454.5 GB  1,625,946
126 Cyprus  55,771.6 GB  7,571,931
127 Togo  53,995.7 GB  1,419,214
128 Maldives  53,223.9 GB  910,650
129 Senegal  53,215.4 GB  1,987,587
130 Guam  51,680.3 GB  987,205
131 Northern Mariana Islands  44,343.8 GB  270,521
132 Trinidad and Tobago  42,325.3 GB  644,497
133 Macedonia  42,129.4 GB  654,539
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,207.9 GB  3,240,942
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,983
137 Mozambique  33,689.6 GB  2,517,489
138 El Salvador  33,490.6 GB  879,060
139 Fiji  29,931.3 GB  826,463
140 Madagascar  28,887.7 GB  759,594
141 Barbados  28,870.2 GB  353,830
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,201
143 Malta  26,957.6 GB  507,050
144 Puerto Rico  26,630.5 GB  690,865
145 Tajikistan  25,754.1 GB  1,222,941
146 Iceland  25,648.1 GB  770,998
147 Namibia  25,357.9 GB  752,360
148 Palau  24,483.7 GB  193,568
149 Reunion  23,773.4 GB  94,840
150 Seychelles  22,551.7 GB  3,427,291
151 Congo The Democratic Republic of The  21,736.6 GB  1,471,486
152 Chad  21,593.5 GB  4,516,768
153 Angola  21,094.8 GB  799,974
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,844
155 Burkina Faso  18,477.9 GB  1,582,239
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,882.5 GB  537,248
158 Montenegro  17,793.4 GB  372,268
159 Zambia  16,562.5 GB  664,393
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,527
161 Saint Lucia  15,259.5 GB  185,915
162 Guyana  14,442.9 GB  304,442
163 Papua New Guinea  13,541.8 GB  198,566
164 Malawi  13,365.6 GB  192,915
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,630
169 French Polynesia  9,246.8 GB  187,750
170 Belize  9,036.4 GB  517,351
171 Botswana  8,603.8 GB  193,708
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,677
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.6 GB  135,282
176 Liberia  6,613.0 GB  552,476
177 Marshall Islands  6,412.4 GB  60,659
178 South Sudan  6,389.1 GB  345,305
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,605
181 Martinique  5,363.6 GB  76,753
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,678
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,332.0 GB  75,563
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,540
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,121
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,223
196 American Samoa  2,263.2 GB  49,745
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,724
199 Solomon Islands  1,996.2 GB  77,724
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.4 GB  30,287
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,796
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,910
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4